Sjabloon:2013 Curriebekertabel

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
2013 Curriebekertabel

bekyk · wysig · bespreek

Pos Naam S W G V PV PT +/− BP Tabelpunte
1 Westelike Provinsie 10 8 2 0 245 201 +44 1 37
2 Natalse Haaie 10 7 0 3 271 223 +48 5 33
3 Cheetahs 10 5 0 5 262 238 +24 6 26
4 Leeus 10 4 1 5 326 296 +30 8 26
5 Blou Bulle 10 3 1 6 225 253 −28 3 17
6 Griekwas 10 1 0 9 208 326 −118 7 11
Opgedateer op 13 Oktober 2013