Gaan na inhoud

Kuala Lumpur Internasionale Lughawe

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Kuala Lumpur Internasionale Lughawe
Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur
Die KLIA beheertoring en 'n deel van die lughawe
IATA: KULICAO: WMKK
Opsomming
Tipe lughawe Openbaar
Eienaar Maleisiese regering
Operateur Malaysia Airports Holdings Berhad
Bedien Greater Klang Valley
Ligging Sepang, Selangor, Maleisië
Spil vir
Tydsone MST (UTC+08:00)
Hoogte bo seevlak 70 vt / 21 m
Webtuiste www.klia.com.my
Landkaart
WMKK is in Maleisië
WMKK
WMKK
Ligging in Maleisië
Aanloopbane
Rigting Lengte Oppervlak
m vt
14L/32R 4 019 13 186 Beton
14R/32L 4 000 13 123 Beton
15/33 4 000 13 123 Beton
Statistieke (2022)
Passasiers 25 377 000 ( 532,7%)
Lugbewegings 198 378 ( 169,3%)
Lugvrag in ton 660 040 ( 30,7%)
Bron: Maleisiese Lugvaartinligtingspublikasie[1]

Die Kuala Lumpur Internasionale Lughawe (afkorting: KLIA), (IATA: KUL, ICAO: WMKK) is die grootste Maleisiese lughawe. Dit is op 27 Junie 1998 geopen en is geleë in die Sepangdistrik in die Maleisiese staat van Selangor, 44 km suid van die hoofstad Kuala Lumpur.

Die lughawe bedien Malaysia Airlines en AirAsia as 'n spilpunt.

Operasionele statistiek per jaar

Operasionele statistiek vir Kuala Lumpur Internasionale Lughawe'[2]
Jaar
Passasiers
gehanteer
Passasier
% verander
Lugvrag
(ton)
Lugvrag
% verander
Lugbewegings
Lugbeweging
% verander
1998 6,524,405 - 156,641 - 64,123 -
1999 13,172,635 101.9 417,068 166.3 116,589 81.8
2000 14,732,876 11.8 510,594 22.4 109,925 5.7
2001 14,538,831 1.3 440,864 13.6 113,590 3.3
2002 16,398,230 12.8 527,124 19.6 127,952 12.6
2003 17,454,564 6.4 586,195 11.2 139,947 9.4
2004 21,058,572 20.6 651,747 11.2 165,115 18.0
2005 23,213,926 10.2 653,654 0.3 182,537 10.5
2006 24,129,748 4.0 672,888 3.0 183,869 0.7
2007 26,453,379 9.6 644,100 4.3 193,710 5.3
2008 27,529,355 4.1 649,077 0.8 211,228 9.0
2009 29,682,093 7.8 584,559 10.0 226,751 7.3
2010 34,087,636 14.8 674,902 15.4 245,650 8.3
2011 37,704,510 10.6 669,849 0.7 269,509 9.7
2012 39,887,866 5.8 673,107 0.5 283,352 5.1
2013 47,498,157 19.1 680,982 1.2 326,678 15.3
2014 48,930,409 3.0 753,899 10.7 340,821 4.3
2015 48,938,424 Steady 0.0 726,230 3.7 354,519 4.0
2016 52,643,511 7.6 642,558 11.5 356,614 0.6
2017 58,554,627 11.2 710,186 10.5 387,234 8.6
2018 59,988,409 2.4 714,669 0.6 399,827 3.3

Verwysings


Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Engelse Wikipedia vertaal.